All › Developer Tools › K9s
K9s
Terminal UI for managing Kubernetes clusters
K9s is a terminal-based UI that makes it fast to navigate, observe and manage Kubernetes resources.
K9s compared with similar tools
| Product | Price | Open source | Self-host | Platforms |
|---|---|---|---|---|
| K9s | Free | Yes | – | Mac, Windows, Linux |
| Argo CD | Free | Yes | Yes | Self-hosted, Web |
| Headlamp | Free | Yes | Yes | Web, Mac, Windows, Linux, Self-hosted |
| Flux | Free | Yes | Yes | Self-hosted |
| lazygit | Free | Yes | – | Mac, Windows, Linux |
| Lens | Free plan | – | – | Mac, Windows, Linux |
| opencode | Free plan | Yes | – | Mac, Windows, Linux |
Similar to K9s
Questions
Is K9s free?
K9s is free.
Is K9s open source?
Yes, K9s is open source.
What platforms does K9s run on?
K9s is available for Mac, Windows, Linux.
What are some alternatives to K9s?
Similar indie products include Argo CD, Headlamp, Flux, lazygit and 4 more.
Is this your product? Submit an update.